▉【產品規格】:棕剛玉各種規格粒度砂、段砂、細粉、微粉
▉【產品介紹】:
棕剛玉是以優質磨料級礬土為原料,配以輔料,于電弧爐中經2250℃以上高溫精煉,在此基礎上二次精煉后通過高強磁選機除雜,耐火度在1850℃以上。
我司生產的RS棕剛玉具有純度高,結晶好,流動性強,線膨脹系數低,耐腐蝕的特點。該產品在應用過程中具有不起爆、不粉化、不開裂的特點,常用于磨料磨具、耐火原材料行業。
棕剛玉在冶煉方式可分為:傾倒爐和固定爐。
主要產品有:棕剛玉巴馬克砂、對輥砂、球磨整型砂
銳石牌棕剛玉理化指標:
用途 | 規格 | 主要化學成分% | 磁性物% | ||||
Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | ||||
磨料磨具 | F | 4#—80# | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.05 |
90#—150# | ≥94 | ≤0.03 | |||||
180#—240# | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.02 | ||
P | 8#—80# | ≥95.0 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤3.0 | ≤0.05 | |
100#—150# | ≥94.0 | ≤0.03 | |||||
180#—220# | ≥93.0 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.02 | ||
W | 1#-63# | ≥92.5 | ≤0.5 | ≤1.8 | ≤4.0 | — | |
耐火材料 | 段砂 | 0-1mm | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | — |
1-3mm | |||||||
3-5mm | |||||||
5-8mm | |||||||
8-12mm | |||||||
25-0mm | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | — | ||
10-0mm | |||||||
50-0mm | |||||||
30-0mm | |||||||
細粉 | 180#-0 | ≥94.5 ≥93.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤3.5 | — | |
200#-0 | |||||||
320#-0 |
注:F為固結磨具及噴砂用規格
P為涂附磨具用規格
W為微粉,320#即W40
▉ 棕剛玉物理性能:
項目 | 指標 |
顏 色 | 深棕(煅燒后深藍) |
晶形 | 三方晶系 |
硬度(莫氏) | ≥9.0 |
熔點(℃) | 2250 |
最高使用溫度(℃) | 1900 |
真密度(g/cm3) | ≥3. 90 |
線膨脹系數(0—1600℃) | 7—9 |
1. 25公斤袋裝: 中文或英文,雙層編織袋+透明內襯
2. 出口噸包: 25公斤袋裝 + 噸袋
3. 出口托盤: 25公斤袋裝 + 免熏蒸托盤
4. 出口桶裝:25/20公斤桶裝 + 免熏蒸托盤
Copyright ? 2018 河南玉磨新材料 地址:河南省焦作市武陟縣興業路磨料磨具園區 備案號:豫ICP備19020221號-2 網站地圖(百度 / 谷歌)
管理員
該內容暫無評論